XEXA-SGHA ମାନକ ଲାଭ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପିରାମିଡ୍ ଶୃଙ୍ଗ ଡିଜାଇନ୍ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 1GHz ରୁ 900GHZ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (3THz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଣ୍ଟେନା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ) ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଟେନା ସଂପୃକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ କୁ ଆବୃତ କରେ |ନାମମାତ୍ର ଲାଭ ହେଉଛି: 10, 15, 20 ଏବଂ 25dB |
XEXA-SGHA ସିରିଜ୍ ମାନକ ଲାଭ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା ଆଲୁମିନିୟମ୍ରେ ଆର୍ଗନ୍ ଆର୍ ୱେଲଡିଂ କିମ୍ବା କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରଜ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଏହା ରୂପା ବ୍ରଜ ଦ୍ୱାରା ତମ୍ବାରେ ନିର୍ମିତ;ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସଠିକତା EDM |ଦୃ and ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗଠନ, ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସଠିକ୍ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ର line ଖ୍ୟ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଶୁଦ୍ଧତା |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ, ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନାର XEXA-SGHA ସିରିଜ୍ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗଠନ, ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସଠିକ୍ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ର line ଖ୍ୟ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ | ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଲାଭ, ଛୋଟ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍, ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଗୁଣ ରହିଛି |
ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡ୍ ମଡେଲ୍ | | WR-5 (BJ1800) |
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (GHz) | 140-220 |
ଲାଭ (dB) | 25 ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | |
ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ | ରେଖା | |
VSWR | 1.2 ମ୍ୟାକ୍ସ |
3dB ବିମ୍ ମୋଟେଇ (ଡିଗ୍ରୀ) | 9 ପ୍ରକାର |
ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | UG-387 / UM-WR5 | |
ସାମଗ୍ରୀ | ପିତ୍ତଳ | |
ଆକାର (mm) | 19.1 * 19.1 * 41 |
ଓଜନ (Kg) | 0.02 |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | ସୁନା ଆବରଣ | |
10dB
ମଡେଲ୍ | | ଆବୃତ୍ତି | ଲାଭ | ବୃତ୍ତାକାର ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡର ବ୍ୟାସ (mm) | ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାର | | ସାମଗ୍ରୀ | ପୃଷ୍ଠ | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH10 + N | 1.72-2.61 | 10 | 310 | 60 | 100 | 209 | 154 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-340SGAH10 + N | 2.17-3.30 | 10 | 245 | 50 | 85 | 165 | 125 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-284SGAH10 + N | 2.60-3.95 | 10 | 222 | 50 | 72 | 144 | 114 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-229SGAH10 + N | 3.22-4.90 | 10 | 185 | 50 | 65 | 113 | 88 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-187SGAH10 + N | 3.94-5.99 | 10 | 164 | 40 | 54 | 98 | 73 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-159SGAH10 + N | 4.64-7.05 | 10 | 150 | 40 | 50 | 83 | 63 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-137SGAH10 + N | 5.38-8.17 | 10 | 123 | 25 | 48 | 67 | 52 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-84SGAH10 + N | 6.57-9.99 | 10 | 110 | 25 | 40 | 57 | 42 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-90SGAH10 + N | 8.20-12.40 | 10 | 83 | 20 | 33 | 47 | 37 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-75SGAH10 + N | 9.84-15.0 | 10 | 83 | 24.5 | 30 | 40 | 29 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-62SGAH10 + S | | 11.9-18.0 | 10 | 82 | 25 | 27 | 37 | 27 | SMA-K | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-51SGAH10 + S | | 14.5-22.0 | 10 | 77 | 20 | 27 | 30 | 20 | SMA-K | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-42SGAH10 + K। | 17.6-26.7 | 10 | 70 | 15 | 25 | 24 | 17 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-34SGAH10 + K। | 21.7-33.0 | 10 | 62 | 15 | 27 | 20 | 14 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-28SGAH10 + K। | 26.5-40.0 | 10 | 56 | 10 | 26 | 17 | 12 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-42SGAH10 + K। | 17.6-26.7 | 10 | 70 | 15 | 25 | 24 | 17 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-34SGAH10 + K। | 21.7-33.0 | 10 | 62 | 15 | 27 | 20 | 14 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-28SGAH10 + K। | 26.5-40.0 | 10 | 56 | 10 | 26 | 17 | 12 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
15dB
ମଡେଲ୍ | | ଆବୃତ୍ତି | ଲାଭ | ବୃତ୍ତାକାର ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡର ବ୍ୟାସ (mm) | ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାର | | ସାମଗ୍ରୀ | ପୃଷ୍ଠ | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH15 + N | 1.72-2.61 | 15 | 410 | 60 | 100 | 380 | 265 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-340SGAH15 + N | 2.17-3.30 | 15 | 335 | 50 | 85 | 297 | 216 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-284SGAH15 + N | 2.60-3.95 | 15 | 302 | 50 | 72 | 275 | 190 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-229SGAH15 + N | 3.22-4.90 | 15 | 245 | 50 | 65 | 205 | 145 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-187SGAH15 + N | 3.94-5.99 | 15 | 214 | 40 | 54 | 169 | 119 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-159SGAH15 + N | 4.64-7.05 | 15 | 180 | 40 | 50 | 141 | 97 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-137SGAH15 + N | 5.38-8.17 | 15 | 158 | 25 | 48 | 122 | 84 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-84SGAH15 + N | 6.57-9.99 | 15 | 140 | 25 | 40 | 105 | 71 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-90SGAH15 + N | 8.20-12.40 | 15 | 115 | 20 | 35 | 81 | 56 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-75SGAH15 + N | 9.84-15.0 | 15 | 105 | 25 | 30 | 68 | 47 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-62SGAH15 + S | | 11.9-18.0 | 15 | 107 | 25 | 27 | 57 | 40 | SMA-K | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-51SGAH15 + S | | 14.5-22.0 | 15 | 82 | 20 | 27 | 47 | 33 | SMA-K | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-42SGAH15 + K। | 17.6-26.7 | 15 | 70 | 15 | 25 | 39 | 27 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-34SGAH15 + K। | 21.7-33.0 | 15 | 67 | 15 | 27 | 32 | 22 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-28SGAH15 + K। | 26.5-40.0 | 15 | 61 | 10 | 26 | 26 | 19 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
20dB
ମଡେଲ୍ | | ଆବୃତ୍ତି | ଲାଭ | ବୃତ୍ତାକାର ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡର ବ୍ୟାସ (mm) | ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାର | | ସାମଗ୍ରୀ | ପୃଷ୍ଠ | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-284SGAH20 + N | 2.60-3.95 | 20 | 772 | 50 | 72 | 476 | 346 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-229SGAH20 + N | 3.22-4.90 | 20 | 585 | 50 | 65 | 345 | 264 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-187SGAH20 + N | 3.94-5.99 | 20 | 494 | 40 | 54 | 280 | 212 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-159SGAH20 + N | 4.64-7.05 | 20 | 450 | 40 | 50 | 245 | 175 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-137SGAH20 + N | 5.38-8.17 | 20 | 338 | 25 | 48 | 197 | 153 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-84SGAH20 + N | 6.57-9.99 | 20 | 330 | 25 | 40 | 180 | 128 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-90SGAH20 + N | 8.20-12.40 | 20 | 255 | 20 | 35 | 138 | 107 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-75SGAH20 + N | 9.84-15.0 | 20 | 230 | 25 | 30 | 115 | 83 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-62SGAH20 + S | | 11.9-18.0 | 20 | 177 | 25 | 27 | 93 | 72 | SMA-K | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-51SGAH20 + S | | 14.5-22.0 | 20 | 167 | 20 | 27 | 80 | 56 | SMA-K | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-42SGAH20 + K। | 17.6-26.7 | 20 | 150 | 15 | 25 | 70 | 49 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-34SGAH20 + K। | 21.7-33.0 | 20 | 137 | 15 | 27 | 54 | 42 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-28SGAH20 + K। | 26.5-40.0 | 20 | 116 | 10 | 26 | 47 | 33 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-22SGAH20 + K। | 33-50 | 20 | 96 | 10 | 31 | 35 | 26 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
25dB
ମଡେଲ୍ | | ଆବୃତ୍ତି | ଲାଭ | ବୃତ୍ତାକାର ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡର ବ୍ୟାସ (mm) | ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାର | | ସାମଗ୍ରୀ | ପୃଷ୍ଠ | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-90SGAH25 + N | 8.20-12.40 | 25 | 775 | 40 | 35 | 250 | 180 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-75SGAH25 + N | 9.84-15.0 | 25 | 550 | 25 | 30 | 200 | 155 | NK | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-62SGAH25 + S | | 11.9-18.0 | 25 | 547 | 25 | 27 | 175 | 120 | SMA-K | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | ଆନାଡାଇଜେସନ୍ | |
XEXA-51SGAH25 + S | | 14.5-22.0 | 25 | 427 | 23 | 27 | 134 | 104 | SMA-K | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-42SGAH25 + K। | 17.6-26.7 | 25 | 375 | 20 | 25 | 120 | 85 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-34SGAH25 + K। | 21.7-33.0 | 25 | 327 | 20 | 27 | 92 | 70 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-28SGAH25 + K। | 26.5-40.0 | 25 | 266 | 15 | 26 | 80 | 56 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ରୂପା-ପ୍ଲେଟ୍ | |
XEXA-22SGAH25 + K। | 33-50 | 25 | 236 | 10 | 31 | 66 | 46 | 2.92-କେ | ପିତ୍ତଳ | | ସୁନା-ପ୍ଲେଟ | |